| Студент | Тема | ||
| С/ходьба | Спринт | Эстафета | |
| 1. Антонян Анжелика Андреевна | + | + |
+ |
| 2. Батырбиев Джантемир Казбекович | |||
| 3. Вахновский Вадим Дмитриевич | |||
| 4. Восканян Карлен Хачикович | |||
| 5. Гилёв Владимир Васильевич | + | ||
| 6. Гринев Иван Николаевич | + | + | |
| 7. Джангетов Мунир Темурович | |||
| 8. Диденко Виталий Вадимович | |||
| 9. Живоглядова Юлия Андреевна | + | + | + |
| 10. Ищенко Дарья Дмитриевна | |||
| 11. Казанников Сергей Васильевич | |||
| 12. Камышан Марина Анатольевна | + | + | + |
| 13. Картен Ким Муратович | |||
| 14. Кибишев Залим Арсенович | |||
| 15. Коблев Тагир Нурбиевич | + | + | |
| 16. Косенкова Анастасия Александровна | |||
| 17. Кравец Анастасия Сергеевна | + | + | + |
| 18. Кулиев Аслан Осип-Оглы | |||
| 19. Кушхов Джамбулат Муратович | |||
|
20. Манченко Юрий Юрьевич |
+ | + | + |
| 21. Меретуков Рустем Мухамедович | |||
| 22. |
|||
| 23. Пафов Алий Азаматович | |||
| 24. Саидрахмонов Мустофо Махмадрасулович | |||
| 25. Сидненко Александр Витальевич | + | + | + |
| 26. Столярова Нина Владимировна | + | + | + |
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. Тоджаев Надбит Сергеевич | |||
| 30. Трипкош Владимир Сергеевич | |||
| 31.Труфанов Всеволод Игоревич | + | ||
| 32. Тугуз Ислам Муратович | |||
| 33. Усанова Дарья Вадимовна | + | ||
| 34. Фоминова Полина Александровна | + | + | + |
| 35. Хачемизова Мария Витальевна | |||
| 36. Ходыкина Екатерина Геннадьевна | |||
| 37. Чумбуридзе Владимир Владимирович | + | + | + |
| 38. |
|||
| 39. Шпиговский Александр Александрович | |||
| 40. Юркевич Артем Александрович | |||
| 41. | |||
| 42. | |||
Поделиться с друзьями: