Последнее обновление 05.02.2016 г.
Студент |
Результаты (очки) по видам | Сумма | Зачёт | ||||||
60 м | 100 м | Прыжок в длину | Метание гранаты | Толкание ядра | Кросс 1 км | Кросс 2 км | |||
1. Антонян Анжелика | |||||||||
2. Атаев Аннамаммет | |||||||||
3. Батырбиев Джантемир | |||||||||
4. Батыров Бегенча | |||||||||
5. Бакир Янал | |||||||||
6. Восканян Карлен |
|
||||||||
8. Гринев Иван | |||||||||
10. Живоглядова Юлия | |||||||||
11. Ищенко Дарья | |||||||||
12. Казанников Сергей | |||||||||
13. Камышан Марина | |||||||||
14. Картен Ким | |||||||||
15. Кибишев Залим | |||||||||
16. Коблев Тагир | |||||||||
17. Косенкова Анастасия | |||||||||
18. Кравец Анастасия | |||||||||
19. Кулиев Аслан | |||||||||
20. Кушхов Джамбулат | |||||||||
23. Меретуков Рустем | |||||||||
24. Пафов Алий | |||||||||
25. Перманов Керим | |||||||||
27. Сидненко Александр | |||||||||
28. Столярова Нина | |||||||||
29. Трипкош Владимир | |||||||||
30. Труфанов Всеволод | |||||||||
32. Усанова Дарья | |||||||||
33. Фоминова Полина | |||||||||
35. Ходыкина Екатерина | |||||||||
36. Чумбуридзе Владимир | |||||||||
37. Шпиговский Александр | |||||||||
38. Юркевич Артем | |||||||||
39. Ягмыров Алланур | |||||||||
40. Абаджиди Сулико | |||||||||
41. Багарян | |||||||||
42. Ахметханов |
Поделиться с друзьями: